Tischtennis Spielplan
Datenbereitstellung mit freundlicher Genehmigung des HTTV von click-tt.
| Tag | Datum | Zeit | Klasse | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 23.04.2026 | 20:15 | DVL | TSG Oberrad II | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Do. | 23.04.2026 | 20:15 | E1.KK | DJK Blau-Weiß Münster VI | DJK SV Vikt. Dieburg II |
| Do. | 23.04.2026 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VII | TTC 1948 Babenhausen II |
| Fr. | 24.04.2026 | 17:30 | J15BOL | DJK Blau-Weiß Münster | SV Darmstadt 98 II |
| Fr. | 24.04.2026 | 17:45 | J19BOL | TV 1846 Groß-Gerau | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Fr. | 24.04.2026 | 18:00 | J15 1.KK | SV Eberstadt | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Fr. | 24.04.2026 | 20:00 | EBK | TTC 1954 Eppertshausen | DJK Blau-Weiß Münster IV |
| Fr. | 24.04.2026 | 20:00 | DBOL | TTF Hähnlein 1965 | DJK Blau-Weiß Münster IV |
| Fr. | 24.04.2026 | 20:15 | E1.KK | DJK Blau-Weiß Münster V | TTC 1988 Schaafheim III |
| Fr. | 24.04.2026 | 20:15 | E3.KK | DJK Blau-Weiß Münster XI | Spvgg. 1928 Groß-Umstadt V |
| Fr. | 24.04.2026 | 20:30 | EBOL | TSV Nieder-Ramstadt | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 25.04.2026 | 10:00 | J15 1.KK | DJK Blau-Weiß Münster III | 1.TTC Darmstadt |
| Sa. | 25.04.2026 | 10:00 | J11 KL | DJK Blau-Weiß Münster | TTC Meisenbach Fischbachtal-Niedernhausen |
| Sa. | 25.04.2026 | 11:00 | J19VL | Turngemeinde Unterliederbach 1887 | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 25.04.2026 | 11:00 | J15 1.KK | SG Arheilgen II | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Sa. | 25.04.2026 | 14:00 | J13 KL | SV Eberstadt | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 25.04.2026 | 16:00 | DVL | DJK Blau-Weiß Münster III | TTC Eintracht 1962 Pfungstadt |
| Sa. | 25.04.2026 | 16:00 | EBL | GSV Gundernhausen | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Sa. | 25.04.2026 | 17:00 | J15BOL | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. | DJK Blau-Weiß Münster |
| Sa. | 25.04.2026 | 19:30 | EBK | DJK Blau-Weiß Münster III | SV Darmstadt 98 IV |
| So. | 26.04.2026 | 10:30 | DHL | DJK Blau-Weiß Münster II | SV Ober-Kainsbach II |
| So. | 26.04.2026 | 11:00 | DVL | TV Eschersheim 1895 | DJK Blau-Weiß Münster III |

