Tischtennis Spielplan
Datenbereitstellung mit freundlicher Genehmigung des HTTV von click-tt.
| Tag | Datum | Zeit | Klasse | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | 27.09.2026 | 10:00 | J15BOL | DJK Blau-Weiß Münster | spielfrei |
| So. | 27.09.2026 | 10:00 | J15 KL | DJK Blau-Weiß Münster II | TTF Hähnlein 1965 II |
| So. | 27.09.2026 | 11:00 | J19VL | TV 1861 Bad Schwalbach | DJK Blau-Weiß Münster |
| Mo. | 28.09.2026 | 18:00 | J15 KL | TV Jugenheim 1888 | DJK Blau-Weiß Münster II |
| Mo. | 28.09.2026 | 20:00 | DBK | DJK SV Vikt. Dieburg | DJK Blau-Weiß Münster V |
| Mo. | 28.09.2026 | 20:30 | EKL | TV 07 Heubach | DJK Blau-Weiß Münster V |
| Mi. | 30.09.2026 | 20:15 | E3.KK | TTC 1954 Eppertshausen IX | DJK Blau-Weiß Münster X |
| Mi. | 30.09.2026 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VII | DJK SV Vikt. Dieburg IV |
| Do. | 01.10.2026 | 20:15 | DBK | DJK Blau-Weiß Münster V | TV 1888 Reinheim II |
| Do. | 01.10.2026 | 20:15 | E2.KK | DJK Blau-Weiß Münster VIII | TSV 1908 Richen III |
| Fr. | 02.10.2026 | 20:00 | E2.KK | SV 1911 Traisa | DJK Blau-Weiß Münster VI |
| Fr. | 02.10.2026 | 20:15 | EBK | DJK Blau-Weiß Münster III | SG Sandbach II |
| Fr. | 02.10.2026 | 20:15 | E3.KK | TSV 1921 Modau V | DJK Blau-Weiß Münster IX |
| Fr. | 02.10.2026 | 20:15 | EBK | DJK Blau-Weiß Münster IV | 1.TTC Darmstadt |
| Sa. | 03.10.2026 | 18:00 | EBOL | TTC Meisenbach Fischbachtal-Niedernhausen | DJK Blau-Weiß Münster |
| So. | 04.10.2026 | 16:00 | DVL | DJK Blau-Weiß Münster III | SG Arheilgen |
| Do. | 15.10.2026 | 20:15 | 3.KK | DJK Blau-Weiß Münster X | TSG Wixhausen 1882 III |
| Sa. | 17.10.2026 | 15:00 | DBK | TV 1888 Reinheim III | DJK Blau-Weiß Münster V |
| Di. | 20.10.2026 | 20:30 | E2.KK | SKG Bickenbach | DJK Blau-Weiß Münster VI |
| Mi. | 21.10.2026 | 20:15v | EKL | DJK Blau-Weiß Münster V | TSV 1909 Langstadt II |
| Mi. | 21.10.2026 | 20:15 | E3.KK | DJK Blau-Weiß Münster X | TTC 1948 Babenhausen III |
| Do. | 22.10.2026 | 20:15 | E3.KK | DJK Blau-Weiß Münster X | TSV 1909 Langstadt V |
| Fr. | 23.10.2026 | 17:30 | J13 1.KK | TTF Hähnlein 1965 | DJK Blau-Weiß Münster |
| Fr. | 23.10.2026 | 18:30 | J15 1.KK | KSG 1945 Georgenhausen | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Fr. | 23.10.2026 | 19:30 | EBK | DJK SV Vikt. Dieburg | DJK Blau-Weiß Münster III |
| Fr. | 23.10.2026 | 20:15 | EBL | DJK Blau-Weiß Münster II | GSV Gundernhausen |
| Fr. | 23.10.2026 | 20:15 | EKL | DJK Blau-Weiß Münster V | GSV Gundernhausen III |

